每當彩票開獎的日子,許多人都期待著那份刺激與期盼,希望能夠一夜之間成為百萬富翁。無論您是購買了今彩539、三星彩、威力彩還是大樂透,都希望能夠抱走那龐大的獎金。在這裡,我們提供您最新、最快速的彩票開獎號碼查詢服務,讓您不必再翻閱報紙或等待電視轉播,即可第一時間知道自己是否成為了幸運的得主。
今彩539開獎號碼查詢
今彩539玩法介紹:
今彩539是台灣的一款熱門彩票遊戲。玩家需從01至39的號碼中選擇5個號碼進行投注。玩家可以到線上投注及台灣彩券行進行投注,兩種玩法差別在於中獎方式不同以及賠率,台灣彩券中獎方式玩家只要猜中2個號碼即有獎,5個號碼全中即可獲得頭獎。而線上投注玩法有很多選擇,如 : 234星、全車、正號1-5、生效、柱碰、連碰等等。
以下介紹線上投注以及台灣彩券的獎金分配:
台灣彩券【今彩539】獎金分配
獎項 | 中獎方式 | 獎金 |
---|---|---|
頭獎 | 中5個號碼 | $8000000 |
貳獎 | 中4個號碼 | $20000 |
參獎 | 中3個號碼 | $300 |
肆獎 | 中2個號碼 | $50 |
線上投注【今彩539】獎金分配
539玩法 | 最高賠率 | 最低投注 |
---|---|---|
2星 | 72倍 | 10元 |
3星 | 883倍 | 1元 |
4星 | 15300倍 | 1元 |
全車 | 7.58倍 | 10元 |
正碼1-5球 | 37.5倍 | 10元 |
球色 | 2.9倍 | 10元 |
生肖 | 9.4/12.5倍 | 10元 |
雙面 | 1.98倍 | 10元 |
生肖連 | 5.35/8.8倍 | 10元 |
一尾 | 2.22/2.8倍 | 10元 |
今彩539線上開獎資訊:
- 開獎日期 : 每週星期一至星期六
- 開獎時間 : 晚上8:30
- 開獎球數 : 1-39號碼中開出5顆
- 最低投注 : 10元
- 最高賠率 : 15300倍
三星彩開獎號碼查詢
三星彩玩法介紹:
三星彩是台灣的一款熱門彩票遊戲,主要是玩家預測三位數字的組合。
- 直選:玩家預測三位數字的正確順序。例如,若您選擇123,那麼開獎號碼必須是123才能中獎。
- 組三:玩家選擇兩個相同的數字和一個不同的數字。例如,112或221。不論順序如何,只要這三個數字出現,就可以中獎。
- 組六:玩家選擇三個不同的數字。例如,123或456。不論順序如何,只要這三個數字出現,就可以中獎。
- 和值:玩家預測三個數字總和的值。例如,若您選擇和值為6,那麼任何三個數字加總為6的組合(如015、123等)都可以中獎。
- 跨度:玩家預測三個數字中最大和最小數字的差。例如,若您選擇跨度為7,那麼開獎號碼如019、127等都可以中獎。
以下介紹線上投注以及台灣彩券的獎金分配:
台灣彩券【三星彩】獎金分配
玩法與中獎方式 | 固定獎金倍數 | 單注獎金(以每注25元計算) | 每組選號銷售注數上限 | 中獎率 |
---|---|---|---|---|
正彩 | 500倍 | $12,500 | 1,500注 | 1/1,000 |
組彩(3組彩) | 160倍 | $4,000 | 2,250注 | 約1/333 |
組彩(6組彩) | 80倍 | $2,000 | 4,500注 | 約1/167 |
對彩 | 30倍 | $750 | 3,000注 | 1/50 |
線上投注【三星彩】獎金分配
3星彩 | 賠率 | 最低投注 |
---|---|---|
一星定位 | 9.8 | 10 |
二星直選 | 97 | 10 |
二星組選 | 48.5 | 10 |
三星直選 | 970 | 1 |
三星組選三 | 323.33 | 10 |
三星組選六 | 161.67 | 10 |
三星一碼 | 3.58 | 10 |
三星二碼 | 17.96 | 10 |
双面 | 1.985 | 10 |
双面串關(二星串關) | 3.88 | 10 |
双面串關(三星串關) | 7.64 | 10 |
三球總和和值(6-21) | 12.8~34.28 | 10 |
三球總和和值(3-5, 22-24) | 45.71~96 | 10 |
三球總和和值0-2, 25-27 | 160~960 | 10 |
三球總和和值總和双面 | 1.985 | 10 |
三球總和和值(紅、紫) | 45 | 10 |
三球總和和值(橙、靛) | 9 | 10 |
三球總和和值(黃、藍) | 3.8 | 10 |
三球總和和值(綠) | 3 | 10 |
三球總和豹子 | 96 | 10 |
三球總和順子 | 16 | 10 |
三球總和對子 | 3.59 | 10 |
三球總和半順 | 2.69 | 10 |
三球總和雜六 | 3.23 | 10 |
三星彩線上開獎資訊
- 開獎日期 : 每週一至周六
- 開獎時間 : 晚上8:30
- 開獎球數 : 0~9 號
- 最低投注 : 10元
- 最高賠率 : 970倍
威力彩開獎號碼查詢
威力彩玩法介紹:
威力彩是台灣的大型彩票遊戲,獎金經常累積到數億元,吸引大量民眾參與。選號方式威力彩分為兩區,第一區從01至38的號碼中選擇6個號碼,第二區從01至08的號碼中選擇1個號碼。中獎方式只要在第一區中2個號碼,且第二區的號碼正確,即可獲得最低獎金。若第一區6個號碼及第二區的號碼都正確,則可獲得頭獎。
以下介紹線上投注以及台灣彩券的獎金分配:
台灣彩券【威力彩】獎金分配
獎項 | 中獎方式 | 獎金 |
---|---|---|
頭獎 | 第1區六個獎號全中,且第2區亦對中獎號 | $8000000 |
貳獎 | 第1區六個獎號全中,但第2區未對中 | $20000 |
參獎 | 第1區對中任五個獎號,且第2區亦對中獎號 | $150,000 |
肆獎 | 第1區對中任五個獎號,但第2區未對中 | $20,000 |
伍獎 | 第1區對中任四個獎號,且第2區亦對中獎號 | $4,000 |
陸獎 | 第1區對中任四個獎號,但第2區未對中 | $800 |
柒獎 | 第1區對中任三個獎號,且第2區亦對中獎號 | $400 |
捌獎 | 第1區對中任二個獎號,且第2區亦對中獎號 | $200 |
玖獎 | 第1區對中任三個獎號,但第2區未中獎號 | $100 |
普獎 | 第1區對中任一個獎號,且第2區亦對中獎號 | $100 |
線上投注【威力彩】獎金分配
台灣威力彩 | 賠率 | 最低投注 |
---|---|---|
號碼第1球~第6球 | 36 | 10 |
號碼第二區 | 7.84 | 10 |
號碼全車(第1至6球) | 6.14 | 10 |
双面 | 1.84~2.03 | 10 |
双面第二區 | 1.98 | 10 |
球色 | 2.77~3 | 10 |
球色大小 | 5.14~6 | 10 |
球色單双 | 5.14~6 | 10 |
球色大小單双 | 9~12 | 10 |
生肖第1球~第6球 | 9/12 | 10 |
生肖生肖(第1至6球) | 1.6/2.02 | 10 |
總和双面 | 1.98 | 10 |
六碼位數大小單双 0球、6球 | 92 | 10 |
六碼位數大小單双 1球、5球 | 11.3 | 10 |
六碼位數大小單双 2~4球 | 2.65~3.75 | 10 |
生肖連二肖連(中) | 3.75/5.91 | 10 |
生肖連三肖連(中) | 11.4/18.45 | 10 |
生肖連四肖連(中) | 42.3/70.3 | 10 |
生肖連二肖連(不中) | 2.75/4.19 | 10 |
生肖連三肖連(不中) | 5.25 | 10 |
生肖連四肖連(不中) | 10.8 | 10 |
尾數一尾 | 1.89/2.35 | 10 |
尾數一尾不中 | 1.64/1.99 | 10 |
2星 | 45.5 | 10 |
3星 | 392 | 1 |
4星 | 4485 | 1 |
三中二 | 8/93 | 10 |
五選中一 | 2.16 | 10 |
六選中一 | 2.12 | 10 |
七選中一 | 2.15 | 10 |
八選中一 | 2.25 | 10 |
九選中一 | 2.4 | 10 |
十選中一 | 2.61 | 10 |
五選不中 | 2.39 | 10 |
六選不中 | 2.92 | 10 |
七選不中 | 3.56 | 10 |
八選不中 | 4.41 | 10 |
九選不中 | 5.46 | 10 |
十選不中 | 6.88 | 10 |
串二關 | 3.8~8.41 | 10 |
串三關 | 7.41~24.38 | 10 |
串四關 | 14.45~70.72 | 10 |
串五關 | 28.19~205.11 | 10 |
串六關 | 54.98~594.82 | 10 |
威力彩線上開獎資訊
- 開獎日期 : 每週一、四
- 開獎時間 : 晚上8:30
- 開獎球數 : 第一區 : 1~38號、第二區 : 1~08號
- 最低投注 : 10元
- 最高賠率 : 4485倍
大樂透開獎號碼查詢
大樂透玩法介紹:
大樂透是台灣極受歡迎的彩票遊戲,經常有龐大的獎金累積,使得許多民眾熱衷於參與。選號方式大樂透分為兩區,第一區從01至49的號碼中選擇6個號碼,第二區為特別號,從01至49的號碼中選擇1個號碼。中獎方式只要在第一區中3個號碼,即可獲得最低獎金。若第一區6個號碼及特別號都正確,則可獲得頭獎。
以下介紹線上投注以及台灣彩券的獎金分配:
台灣彩券【大樂透】獎金分配
獎項 | 中獎方式 | 獎金 |
---|---|---|
頭獎 | 與當期六個獎號完全相同者 | 頭獎82% |
貳獎 | 對中當期獎號之任五碼+特別號 | 貳獎6.5% |
參獎 | 對中當期獎號之任五碼 | 參獎7% |
肆獎 | 對中當期獎號之任四碼+特別號 | 肆獎4.5% |
伍獎 | 對中當期獎號之任四碼 | $2,000 |
陸獎 | 對中當期獎號之任三碼+特別號 | $1,000 |
柒獎 | 對中當期獎號之任兩碼+特別號 | $400 |
普獎 | 對中當期獎號之任三碼 | $400 |
※ 頭獎至肆獎之實際中獎金額係由總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額,再依下列獎金分配比率及實際中獎注數分配之(計算至元為止,元以下無條件捨去。該捨去部分所產生之款項將視為逾期未兌領獎金,全數歸入公益彩券盈餘)。
線上投注【大樂透】獎金分配
大樂透玩法 | 最高賠率 | 最低投注 |
---|---|---|
2星 | 75.6倍 | 10元 |
3星 | 890倍 | 1元 |
4星 | 13500倍 | 1元 |
全車 | 7.88倍 | 10元 |
正碼1-5球 | 48倍 | 10元 |
球色 | 2.8~2.95倍 | 10元 |
生肖 | 9.5/11.8倍 | 10元 |
雙面 | 1.98倍 | 10元 |
大樂透線上開獎資訊
- 開獎日期 : 每週二、五
- 開獎時間 : 晚上8:30
- 開獎球數 : 1-49號碼中開出6顆+1特瑪
- 最低投注 : 10元
- 最高賠率 : 13500倍